產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
RTYM-81系列單相電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀主要用于0.5級(jí)以上所有單相電能表的現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn),特別增加的單相源,可以在用戶無(wú)負(fù)荷或在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下實(shí)現(xiàn)對(duì)各類單相電能 表的精確校驗(yàn)、電參數(shù)測(cè)量、變比測(cè) 試、諧波測(cè)試、測(cè)試數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和查詢等功能,5.7寸彩色液晶或觸摸屏顯示、中英文雙語(yǔ)界面,多種供電方式選擇,*滿 足客戶使用需求。
RTYM-81系列單相電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
二、產(chǎn)品別稱
三、產(chǎn)品特性
產(chǎn)品功能:
產(chǎn)品特點(diǎn)
四、產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù):
類型 | 功 能 | ||
測(cè)量精度 | 電 壓 | 0.1%(鉗表) | 0.1% (端子) |
電 流 | 0.2% (0.1A--100A,其中0.1A--40A保證長(zhǎng)期精度) (鉗表) | 0.1% (0.1A--20A)(端子) | |
功 率 | 0.2% 保證長(zhǎng)期精度(1A~40A) (鉗表) | 0.1% (端子) | |
有功電能 | 0.2% 保證長(zhǎng)期精度(1A~40A) (鉗表) | 0.1% (端子) | |
無(wú)功電能 | 0.5%(鉗表) | 0.3% (端子) | |
諧 波 | 2~51次 (國(guó)標(biāo)21次以內(nèi))(鉗表) | 0.1% (端子) | |
其 它 | 內(nèi)置模擬負(fù)載 | Z大電流:10A,任意檔位輸出可設(shè)置 | |
電池電源 | 鋰電池 (持續(xù)工作4小時(shí)以上 ) | ||
電能脈沖常數(shù) | FH=3.6*100000000P/KW·H FL=3.6*10000P/KW·H | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8M,U盤* | ||
環(huán) 境 | 使用環(huán)境溫度 | -20~40℃ (保證精度 ) | |
濕 度 | 0~90%,不結(jié)露 (保證精度 ) | ||
機(jī) 械 | 尺 寸 | (長(zhǎng))249mm*(寬)154mm *(高)58mm | |
重 量 | 1500g |
產(chǎn)品配置: